Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 28 января 2024 г.:
- Черношейная поганка
- Серощёкая поганка
- Чомга
- Серая цапля
- Серый гусь
- Белолобый гусь
- Лебедь-шипун
- Огарь
- Кряква
- Чирок-свистунок
- Серая утка
- Свиязь
- Чирок-трескунок
- Широконоска
- Красноголовый нырок
- Чёрный коршун
- Полевой лунь
- Луговой лунь
- Болотный лунь
- Тетеревятник
- Перепелятник
- Зимняк
- Канюк
- Большой подорлик
- Орлан-белохвост
- Сапсан
- Обыкновенная пустельга
- Погоныш
- Коростель
- Камышница
- Лысуха
- Малый зуёк
- Чибис
- Фифи
- Травник
- Поручейник
- Бекас
- Озёрная чайка
- Восточная клуша
- Барабинская чайка
- Сизая чайка
- Вяхирь
- Клинтух
- Сизый голубь
- Обыкновенная кукушка
- Ушастая сова
- Болотная сова
- Чёрный стриж
- Обыкновенный зимородок
- Вертишейка
- Седой дятел
- Желна
- Большой пёстрый дятел
- Белоспинный дятел
- Малый пёстрый дятел
- Деревенская ласточка
- Полевой жаворонок
- Лесной конёк
- Жёлтая трясогузка
- Желтолобаятрясогузка
- Желтоголовая трясогузка
- Белая трясогузка
- Обыкновенный жулан
- Серый сорокопут
- Обыкновенная иволга
- Обыкновенный скворец
- Сойка
- Сорока
- Галка
- Грач
- Серая ворона
- Ворон
- Свиристель
- Обыкновенный сверчок
- Камышевка-барсучок
- Садовая камышевка
- Болотная камышевка
- Черноголовая славка
- Садовая славка
- Серая славка
- Славка-завирушка
- Пеночка-весничка
- Пеночка-теньковка
- Мухоловка-пеструшка
- Малая мухоловка
- Серая мухоловка
- Луговой чекан
- Обыкновенная каменка
- Обыкновенная горихвостка
- Горихвостка-чернушка
- Зарянка
- Обыкновенный соловей
- Варакушка
- Рябинник
- Чёрный дрозд
- Белобровик
- Певчий дрозд
- Длиннохвостая синица
- Обыкновенный ремез
- Буроголовая гаичка
- Московка
- Обыкновенная лазоревка
- Белая лазоревка
- Большая синица
- Обыкновенный поползень
- Домовый воробей
- Полевой воробей
- Зяблик
- Юрок
- Обыкновенная зеленушка
- Чиж
- Черноголовый щегол
- Коноплянка
- Обыкновенная чечётка
- Обыкновенная чечевица
- Длиннохвостая чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенный дубонос
- Обыкновенная овсянка
- Камышевая овсянка
| п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
| 1. | Черношейная поганка | — | + | |
| 2. | Серощёкая поганка | — | + | |
| 3. | Чомга | — | + | |
| 4. | Серая цапля | — | + | + |
| 5. | Серый гусь | — | — | + |
| 6. | Белолобый гусь | — | — | + |
| 7. | Лебедь-шипун | — | — | + |
| 8. | Огарь | — | + | |
| 9. | Кряква | + | + | + |
| 10. | Чирок-свистунок | — | + | + |
| 11. | Серая утка | — | + | + |
| 12. | Свиязь | — | + | |
| 13. | Чирок-трескунок | — | + | + |
| 14. | Широконоска | — | + | + |
| 15. | Красноголовый нырок | — | + | + |
| 16. | Чёрный коршун | — | + | + |
| 17. | Полевой лунь | — | — | + |
| 18. | Луговой лунь | — | — | |
| 19. | Болотный лунь | — | + | + |
| 20. | Тетеревятник | + | — | + |
| 21. | Перепелятник | + | — | + |
| 22. | Зимняк | + | — | + |
| 23. | Канюк | — | + | + |
| 24. | Большой подорлик | — | — | + |
| 25. | Орлан-белохвост | + | — | + |
| 26. | Сапсан | — | — | + |
| 27. | Обыкновенная пустельга | — | + | + |
| 28. | Погоныш | — | — | + |
| 29. | Коростель | — | + | |
| 30. | Камышница | — | + | + |
| 31. | Лысуха | — | + | + |
| 32. | Малый зуёк | — | + | + |
| 33. | Чибис | — | + | + |
| 34. | Фифи | — | — | + |
| 35. | Травник | — | + | + |
| 36. | Поручейник | — | + | + |
| 37. | Бекас | — | + | + |
| 38. | Озёрная чайка | — | + | + |
| 39. | Восточная клуша | — | — | + |
| 40. | Барабинская чайка | — | + | + |
| 41. | Сизая чайка | — | — | + |
| 42. | Вяхирь | — | + | + |
| 43. | Клинтух | — | — | + |
| 44. | Сизый голубь | + | + | + |
| 45. | Обыкновенная кукушка | — | + | + |
| 46. | Ушастая сова | — | + | |
| 47. | Болотная сова | — | + | + |
| 48. | Чёрный стриж | — | + | |
| 49. | Обыкновенный зимородок | — | + | |
| 50. | Вертишейка | — | — | |
| 51. | Седой дятел | + | — | + |
| 52. | Желна | + | — | + |
| 53. | Большой пёстрый дятел | + | — | + |
| 54. | Белоспинный дятел | + | — | + |
| 55. | Малый пёстрый дятел | + | — | + |
| 56. | Деревенская ласточка | — | + | |
| 57. | Полевой жаворонок | — | + | + |
| 58. | Лесной конёк | — | + | + |
| 59. | Жёлтая трясогузка | — | + | + |
| 60. | Желтолобая трясогузка | — | + | + |
| 61. | Желтоголовая трясогузка | — | + | + |
| 62. | Белая трясогузка | — | + | + |
| 63. | Обыкновенный жулан | — | — | + |
| 64. | Серый сорокопут | + | — | + |
| 65. | Обыкновенная иволга | — | + | |
| 66. | Обыкновенный скворец | — | + | + |
| 67. | Сойка | + | — | + |
| 68. | Сорока | + | + | + |
| 69. | Галка | + | + | + |
| 70. | Грач | + | + | + |
| 71. | Серая ворона | + | + | + |
| 72. | Ворон | + | + | + |
| 73. | Свиристель | + | — | + |
| 74. | Обыкновенный сверчок | — | + | |
| 75. | Камышевка-барсучок | — | + | |
| 76. | Садовая камышевка | — | + | |
| 77. | Болотная камышевка | — | + | |
| 78. | Черноголовая славка | — | + | |
| 79. | Садовая славка | — | + | |
| 80. | Серая славка | — | + | |
| 81. | Славка-завирушка | — | + | |
| 82. | Пеночка-весничка | — | + | |
| 83. | Пеночка-теньковка | — | + | + |
| 84. | Мухоловка-пеструшка | — | + | |
| 85. | Малая мухоловка | — | — | |
| 86. | Серая мухоловка | — | + | |
| 87. | Луговой чекан | — | + | + |
| 88. | Обыкновенная каменка | — | + | + |
| 89. | Обыкновенная горихвостка | — | + | + |
| 90. | Горихвостка-чернушка | — | — | + |
| 91. | Зарянка | — | — | + |
| 92. | Обыкновенный соловей | — | + | + |
| 93. | Варакушка | — | + | + |
| 94. | Рябинник | + | + | + |
| 95. | Чёрный дрозд | — | + | + |
| 96. | Белобровик | — | + | + |
| 97. | Певчий дрозд | — | + | + |
| 98. | Длиннохвостая синица | + | — | + |
| 99. | Обыкновенный ремез | — | + | + |
| 100. | Буроголовая гаичка | + | — | + |
| 101. | Московка | + | — | + |
| 102. | Обыкновенная лазоревка | + | — | + |
| 103. | Белая лазоревка | — | — | + |
| 104. | Большая синица | + | + | + |
| 105. | Обыкновенный поползень | + | — | + |
| 106. | Домовый воробей | + | + | + |
| 107. | Полевой воробей | + | + | + |
| 108. | Зяблик | — | + | + |
| 109. | Юрок | + | — | |
| 110. | Обыкновенная зеленушка | + | + | + |
| 111. | Чиж | + | — | + |
| 112. | Черноголовый щегол | + | + | + |
| 113. | Коноплянка | — | + | + |
| 114. | Обыкновенная чечётка | + | — | |
| 115. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
| 116. | Длиннохвостая чечевица | + | — | + |
| 117. | Обыкновенный снегирь | + | — | + |
| 118. | Обыкновенный дубонос | + | — | |
| 119. | Обыкновенная овсянка | — | + | + |
| 120. | Камышевая овсянка | — | + | + |
Учётный квадрат О2 Атласа птиц Уфы
(учётчики Гареева А.И., Полежанкина П.Г., Казакова А.А., Яковлева И.Л., Петрова Е.В., Мокеев Д.Ю., Лебедева О.Ю.; наблюдатели Рахматуллин А.Р., Первушин А.Н., Габбасова Э.З., Буров Е.А., Фролов И.В., Курбангалеева Д., Старцева В.Т., Муртазин Ш.А., Муфазалов Э.А., Никифорова М.Д., Адиев М.Я., Путинцева К., Фарахьянов В.К.)