Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 22 мая 2020 г.:
- Кряква
- Чёрный коршун
- Серая куропатка
- Коростель
- Перевозчик
- Сизый голубь
- Обыкновенная кукушка
- Чёрный стриж
- Вертишейка
- Желна
- Большой пёстрый дятел
- Белоспинный дятел
- Полевой жаворонок
- Лесной конёк
- Белая трясогузка
- Обыкновенный скворец
- Сойка
- Сорока
- Серая ворона
- Ворон
- Садовая камышевка
- Болотная камышевка
- Садовая славка
- Серая славка
- Пеночка-теньковка
- Мухоловка-пеструшка
- Мухоловка-белошейка
- Луговой чекан
- Обыкновенная горихвостка
- Рябинник
- Певчий дрозд
- Длиннохвостая синица
- Буроголовая гаичка
- Большая синица
- Обыкновенный поползень
- Обыкновенная пищуха
- Полевой воробей
- Зяблик
- Обыкновенная зеленушка
- Черноголовый щегол
- Коноплянка
- Обыкновенная чечётка
- Обыкновенная чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенный дубонос
- Обыкновенная овсянка
п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
1. | Кряква | + | — | |
2. | Чёрный коршун | — | + | |
3. | Серая куропатка | + | — | |
4. | Коростель | — | + | |
5. | Перевозчик | — | + | |
6. | Сизый голубь | + | — | |
7. | Обыкновенная кукушка | — | + | |
8. | Чёрный стриж | — | + | |
9. | Вертишейка | — | + | |
10. | Желна | + | — | |
11. | Большой пёстрый дятел | + | + | |
12. | Белоспинный дятел | + | — | |
13. | Полевой жаворонок | — | + | |
14. | Лесной конёк | — | + | |
15. | Белая трясогузка | — | + | |
16. | Обыкновенный скворец | — | + | |
17. | Сойка | + | — | |
18. | Сорока | + | + | |
19. | Серая ворона | + | — | |
20. | Ворон | + | — | |
21. | Садовая камышевка | — | + | |
22. | Болотная камышевка | — | + | |
23. | Садовая славка | — | + | |
24. | Серая славка | — | + | |
25. | Пеночка-теньковка | — | + | |
26. | Мухоловка-пеструшка | — | + | |
27. | Мухоловка-белошейка | — | + | |
28. | Луговой чекан | — | + | |
29. | Обыкновенная горихвостка | — | + | |
30. | Рябинник | + | + | |
31. | Певчий дрозд | — | + | |
32. | Длиннохвостая синица | + | — | |
33. | Буроголовая гаичка | + | + | |
34. | Большая синица | + | + | |
35. | Обыкновенный поползень | + | — | |
36. | Обыкновенная пищуха | + | — | |
37. | Полевой воробей | + | + | |
38. | Зяблик | — | + | |
39. | Обыкновенная зеленушка | — | + | |
40. | Черноголовый щегол | + | + | |
41. | Коноплянка | — | + | |
42. | Обыкновенная чечётка | + | — | |
43. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
44. | Обыкновенный снегирь | + | — | |
45. | Обыкновенный дубонос | — | + | |
46. | Обыкновенная овсянка | — | + |
Учётный квадрат П13 Атласа птиц Уфы
(учётчики Габбасова Э.З., Гайсина Г.А., Муртазин Ш.А.)