Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 10 февраля 2024 г.:
- Кряква
- Серая утка
- Чёрный коршун
- Болотный лунь
- Тетеревятник
- Перепелятник
- Канюк
- Обыкновенная пустельга
- Коростель
- Камышница
- Лысуха
- Черныш
- Бекас
- Озёрная чайка
- Восточная клуша
- Большая белоголовая чайка
- Сизая чайка
- Вяхирь
- Сизый голубь
- Обыкновенная кукушка
- Ушастая сова
- Длиннохвостая неясыть
- Чёрный стриж
- Вертишейка
- Седой дятел
- Большой пёстрый дятел
- Белоспинный дятел
- Малый пёстрый дятел
- Полевой жаворонок
- Лесной конёк
- Желтолобая трясогузка
- Желтоголовая трясогузка
- Белая трясогузка
- Серый сорокопут
- Обыкновенная иволга
- Сорока
- Галка
- Грач
- Серая ворона
- Ворон
- Свиристель
- Садовая камышевка
- Садовая славка
- Серая славка
- Пеночка-теньковка
- Луговой чекан
- Обыкновенная каменка
- Обыкновенная горихвостка
- Обыкновенный соловей
- Варакушка
- Рябинник
- Чёрный дрозд
- Белобровик
- Певчий дрозд
- Длиннохвостая синица
- Обыкновенный ремез
- Буроголовая гаичка
- Московка
- Обыкновенная лазоревка
- Белая лазоревка
- Большая синица
- Обыкновенный поползень
- Домовый воробей
- Полевой воробей
- Зяблик
- Обыкновенная зеленушка
- Чиж
- Черноголовый щегол
- Коноплянка
- Обыкновенная чечётка
- Обыкновенная чечевица
- Длиннохвостая чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенный дубонос
- Обыкновенная овсянка
| п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
| 1. | Кряква | — | + | |
| 2. | Серая утка | — | + | |
| 3. | Чёрный коршун | — | + | |
| 4. | Болотный лунь | — | — | + |
| 5. | Тетеревятник | + | — | + |
| 6. | Перепелятник | + | + | |
| 7. | Канюк | — | + | |
| 8. | Обыкновенная пустельга | — | + | |
| 9. | Коростель | — | + | |
| 10. | Камышница | — | + | |
| 11. | Лысуха | + | — | + |
| 12. | Черныш | — | — | + |
| 13. | Бекас | — | — | + |
| 14. | Озёрная чайка | — | + | |
| 15. | Восточная клуша | — | — | + |
| 16. | Большая белоголовая чайка | — | — | + |
| 17. | Сизая чайка | — | + | |
| 18. | Вяхирь | — | + | |
| 19. | Сизый голубь | + | + | + |
| 20. | Обыкновенная кукушка | — | + | |
| 21. | Ушастая сова | — | + | |
| 22. | Длиннохвостая неясыть | + | — | |
| 23. | Чёрный стриж | — | + | + |
| 24. | Вертишейка | — | + | |
| 25. | Седой дятел | + | — | |
| 26. | Большой пёстрый дятел | + | + | + |
| 27. | Белоспинный дятел | + | — | |
| 28. | Малый пёстрый дятел | + | — | |
| 29. | Полевой жаворонок | — | — | |
| 30. | Лесной конёк | — | + | |
| 31. | Желтолобая трясогузка | — | — | |
| 32. | Желтоголовая трясогузка | — | — | |
| 33. | Белая трясогузка | — | + | |
| 34. | Серый сорокопут | + | — | + |
| 35. | Обыкновенная иволга | — | + | |
| 36. | Сорока | + | + | + |
| 37. | Галка | + | + | + |
| 38. | Грач | + | + | + |
| 39. | Серая ворона | + | + | + |
| 40. | Ворон | + | + | + |
| 41. | Свиристель | + | — | + |
| 42. | Садовая камышевка | — | + | |
| 43. | Садовая славка | — | + | |
| 44. | Серая славка | — | + | |
| 45. | Пеночка-теньковка | — | + | |
| 46. | Луговой чекан | — | + | |
| 47. | Обыкновенная каменка | — | + | + |
| 48. | Обыкновенная горихвостка | — | + | |
| 49. | Обыкновенный соловей | — | + | |
| 50. | Варакушка | — | + | |
| 51. | Рябинник | + | + | + |
| 52. | Чёрный дрозд | — | + | + |
| 53. | Белобровик | — | + | |
| 54. | Певчий дрозд | — | + | |
| 55. | Длиннохвостая синица | — | — | + |
| 56. | Обыкновенный ремез | — | — | |
| 57. | Буроголовая гаичка | + | — | |
| 58. | Московка | — | — | + |
| 59. | Обыкновенная лазоревка | — | — | + |
| 60. | Белая лазоревка | + | — | + |
| 61. | Большая синица | + | + | + |
| 62. | Обыкновенный поползень | + | — | + |
| 63. | Домовый воробей | + | + | + |
| 64. | Полевой воробей | + | + | + |
| 65. | Зяблик | — | + | |
| 66. | Обыкновенная зеленушка | — | + | + |
| 67. | Чиж | + | — | |
| 68. | Черноголовый щегол | + | + | + |
| 69. | Коноплянка | — | + | + |
| 70. | Обыкновенная чечётка | + | — | |
| 71. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
| 72. | Длиннохвостая чечевица | + | — | |
| 73. | Обыкновенный снегирь | + | — | + |
| 74. | Обыкновенный дубонос | + | — | |
| 75. | Обыкновенная овсянка | + | + |
Учётный квадрат П3 Атласа птиц Уфы
(учётчики Гареева А.И., Никифорова М.Д., Полежанкина П.Г., Яковлева И.Л.; наблюдатели Казакова А.А., Рахматуллин А.Р., Григорьев А.Е., Скамай=Руденко К.Н., Петрова Е.В., Мокеев Д.Ю., Герасимов С.В., Муртазин Ш.А., Назарова Т.С., Биктимирова К.В., Синькова М.А., Адиев М.Я., Губина Т.В.)