Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 28 марта 2021 г.:
- Кряква
- Чёрный коршун
- Тетеревятник
- Зимняк
- Тетерев
- Перепел
- Бекас
- Вяхирь
- Клинтух
- Обыкновенная кукушка
- Чёрный стриж
- Полевой жаворонок
- Лесной конёк
- Белая трясогузка
- Серый сорокопут
- Обыкновенная иволга
- Сорока
- Серая ворона
- Ворон
- Обыкновенный сверчок
- Садовая камышевка
- Болотная камышевка
- Садовая славка
- Серая славка
- Пеночка-теньковка
- Серая мухоловка
- Луговой чекан
- Обыкновенная горихвостка
- Горихвостка-чернушка
- Варакушка
- Рябинник
- Певчий дрозд
- Буроголовая гаичка
- Большая синица
- Обыкновенный поползень
- Домовый воробей
- Полевой воробей
- Зяблик
- Обыкновенная зеленушка
- Чиж
- Черноголовый щегол
- Коноплянка
- Обыкновенная чечётка
- Обыкновенная чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенная овсянка
- Камышевая овсянка
- Садовая овсянка
п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
1. | Кряква | — | + | |
2. | Чёрный коршун | — | + | |
3. | Тетеревятник | + | + | |
4. | Зимняк | + | — | |
5. | Тетерев | — | — | + |
6. | Перепел | — | + | |
7. | Бекас | — | + | |
8. | Вяхирь | — | + | |
9. | Клинтух | — | + | |
10. | Обыкновенная кукушка | — | + | |
11. | Чёрный стриж | — | + | |
12. | Полевой жаворонок | — | + | |
13. | Лесной конёк | — | + | |
14. | Белая трясогузка | — | + | |
15. | Серый сорокопут | + | — | + |
16. | Обыкновенная иволга | — | + | |
17. | Сорока | + | + | |
18. | Серая ворона | + | + | + |
19. | Ворон | + | — | |
20. | Обыкновенный сверчок | — | + | |
21. | Садовая камышевка | — | + | |
22. | Болотная камышевка | — | + | |
23. | Садовая славка | — | + | |
24. | Серая славка | — | + | |
25. | Пеночка-теньковка | — | + | |
26. | Серая мухоловка | — | + | |
27. | Луговой чекан | — | + | |
28. | Обыкновенная горихвостка | — | + | |
29. | Горихвостка-чернушка | — | + | |
30. | Варакушка | — | + | |
31. | Рябинник | + | + | |
32. | Певчий дрозд | — | + | |
33. | Буроголовая гаичка | + | — | |
34. | Большая синица | + | + | |
35. | Обыкновенный поползень | + | — | |
36. | Домовый воробей | + | — | |
37. | Полевой воробей | + | + | + |
38. | Зяблик | — | + | |
39. | Обыкновенная зеленушка | — | + | |
40. | Чиж | + | — | |
41. | Черноголовый щегол | — | + | |
42. | Коноплянка | — | + | |
43. | Обыкновенная чечётка | + | — | |
44. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
45. | Обыкновенный снегирь | + | — | |
46. | Обыкновенная овсянка | — | + | |
47. | Камышевая овсянка | — | + | |
48. | Садовая овсянка | — | + |
Учётный квадрат О13 Атласа птиц Уфы
(учётчики Гайсина Г.А., Муртазин Ш.А.)