Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 5 января 2024 г.:
- Кряква
- Чёрный коршун
- Перепелятник
- Сапсан
- Коростель
- Малый зуёк
- Кулик-сорока
- Перевозчик
- Речная крачка
- Вяхирь
- Обыкновенная кукушка
- Чёрный стриж
- Обыкновенный зимородок
- Вертишейка
- Седой дятел
- Желна
- Большой пёстрый дятел
- Белоспинный дятел
- Малый пёстрый дятел
- Трёхпалый дятел
- Береговая ласточка
- Белая трясогузка
- Сойка
- Сорока
- Серая ворона
- Ворон
- Свиристель
- Садовая камышевка
- Болотная камышевка
- Зелёная пересмешка
- Садовая славка
- Серая славка
- Славка-завирушка
- Пеночка-весничка
- Пеночка-теньковка
- Зелёная пеночка
- Мухоловка-пеструшка
- Серая мухоловка
- Обыкновенная горихвостка
- Зарянка
- Обыкновенный соловей
- Варакушка
- Рябинник
- Белобровик
- Певчий дрозд
- Длиннохвостая синица
- Обыкновенный ремез
- Буроголовая гаичка
- Обыкновенная лазоревка
- Большая синица
- Обыкновенный поползень
- Обыкновенная пищуха
- Домовый воробей
- Полевой воробей
- Зяблик
- Обыкновенная зеленушка
- Черноголовый щегол
- Коноплянка
- Обыкновенная чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенный дубонос
- Обыкновенная овсянка
| п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
| 1. | Кряква | — | + | + |
| 2. | Чёрный коршун | — | + | |
| 3. | Перепелятник | + | + | |
| 4. | Сапсан | — | + | |
| 5. | Коростель | — | + | |
| 6. | Малый зуёк | — | — | + |
| 7. | Кулик-сорока | — | + | |
| 8. | Перевозчик | — | + | |
| 9. | Речная крачка | — | + | |
| 10. | Вяхирь | — | + | |
| 11. | Обыкновенная кукушка | — | + | |
| 12. | Чёрный стриж | — | + | |
| 13. | Обыкновенный зимородок | — | — | |
| 14. | Вертишейка | — | + | |
| 15. | Седой дятел | + | + | |
| 16. | Желна | + | + | |
| 17. | Большой пёстрый дятел | + | + | |
| 18. | Белоспинный дятел | + | + | |
| 19. | Малый пёстрый дятел | + | + | |
| 20. | Трёхпалый дятел | + | — | |
| 21. | Береговая ласточка | — | + | |
| 22. | Белая трясогузка | — | + | |
| 23. | Сойка | + | — | + |
| 24. | Сорока | + | + | |
| 25. | Серая ворона | + | + | + |
| 26. | Ворон | + | — | |
| 27. | Свиристель | + | — | + |
| 28. | Садовая камышевка | — | + | |
| 29. | Болотная камышевка | — | + | |
| 30. | Зелёная пересмешка | — | + | |
| 31. | Садовая славка | — | + | |
| 32. | Серая славка | — | + | |
| 33. | Славка-завирушка | — | + | |
| 34. | Пеночка-весничка | — | + | |
| 35. | Пеночка-теньковка | — | + | |
| 36. | Зелёная пеночка | — | + | |
| 37. | Мухоловка-пеструшка | — | + | |
| 38. | Серая мухоловка | — | + | |
| 39. | Обыкновенная горихвостка | — | + | |
| 40. | Зарянка | — | + | |
| 41. | Обыкновенный соловей | — | + | |
| 42. | Варакушка | — | + | |
| 43. | Рябинник | + | + | |
| 44. | Белобровик | — | + | |
| 45. | Певчий дрозд | — | + | |
| 46. | Длиннохвостая синица | + | + | |
| 47. | Обыкновенный ремез | — | — | + |
| 48. | Буроголовая гаичка | + | + | |
| 49. | Обыкновенная лазоревка | + | — | |
| 50. | Большая синица | + | + | + |
| 51. | Обыкновенный поползень | + | + | |
| 52. | Обыкновенная пищуха | + | — | |
| 53. | Домовый воробей | + | — | |
| 54. | Полевой воробей | + | + | |
| 55. | Зяблик | — | + | + |
| 56. | Обыкновенная зеленушка | — | + | |
| 57. | Черноголовый щегол | + | + | + |
| 58. | Коноплянка | — | + | |
| 59. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
| 60. | Обыкновенный снегирь | + | — | |
| 61. | Обыкновенный дубонос | — | — | + |
| 62. | Обыкновенная овсянка | — | + |
Учётный квадрат П5 Атласа птиц Уфы
(учётчики Полежанкина П.Г., Мокеев Д.Ю., Муртазин Ш.А.; наблюдатели Рахматуллин А.Р., Погодин Е.А., Губина Т.В., Адиев М.Я.)