Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 12 июня 2022 г.:
- Чёрный коршун
- Вяхирь
- Сизый голубь
- Чёрный стриж
- Желна
- Большой пёстрый дятел
- Белоспинный дятел
- Малый пёстрый дятел
- Белая трясогузка
- Обыкновенная иволга
- Обыкновенный скворец
- Сорока
- Серая ворона
- Ворон
- Садовая камышевка
- Черноголовая славка
- Садовая славка
- Пеночка-весничка
- Пеночка-теньковка
- Зелёная пеночка
- Желтоголовый королёк
- Мухоловка-пеструшка
- Мухоловка-белошейка
- Серая мухоловка
- Обыкновенная горихвостка
- Зарянка
- Обыкновенный соловей
- Рябинник
- Чёрный дрозд
- Белобровик
- Певчий дрозд
- Длиннохвостая синица
- Буроголовая гаичка
- Обыкновенная лазоревка
- Большая синица
- Обыкновенный поползень
- Обыкновенная пищуха
- Полевой воробей
- Зяблик
- Обыкновенная зеленушка
- Черноголовый щегол
- Обыкновенная чечевица
- Длиннохвостая чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенный дубонос
- Обыкновенная овсянка
| п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
| 1. | Чёрный коршун | — | + | |
| 2. | Вяхирь | — | + | |
| 3. | Сизый голубь | + | — | |
| 4. | Чёрный стриж | — | + | |
| 5. | Желна | + | — | |
| 6. | Большой пёстрый дятел | + | + | |
| 7. | Белоспинный дятел | + | + | |
| 8. | Малый пёстрый дятел | + | — | |
| 9. | Белая трясогузка | — | + | |
| 10. | Обыкновенная иволга | — | + | |
| 11. | Обыкновенный скворец | — | + | |
| 12. | Сорока | + | + | |
| 13. | Серая ворона | + | + | |
| 14. | Ворон | + | + | |
| 15. | Садовая камышевка | — | + | |
| 16. | Черноголовая славка | — | + | |
| 17. | Садовая славка | — | + | |
| 18. | Пеночка-весничка | — | + | |
| 19. | Пеночка-теньковка | — | + | |
| 20. | Зелёная пеночка | — | + | |
| 21. | Желтоголовый королёк | + | — | |
| 22. | Мухоловка-пеструшка | — | + | |
| 23. | Мухоловка-белошейка | — | + | |
| 24. | Серая мухоловка | — | + | |
| 25. | Обыкновенная горихвостка | — | + | + |
| 26. | Зарянка | — | + | |
| 27. | Обыкновенный соловей | — | + | |
| 28. | Рябинник | + | + | + |
| 29. | Чёрный дрозд | — | + | |
| 30. | Белобровик | — | + | |
| 31. | Певчий дрозд | — | + | |
| 32. | Длиннохвостая синица | + | — | + |
| 33. | Буроголовая гаичка | + | + | |
| 34. | Обыкновенная лазоревка | + | + | |
| 35. | Большая синица | + | + | |
| 36. | Обыкновенный поползень | + | + | |
| 37. | Обыкновенная пищуха | + | — | |
| 38. | Полевой воробей | + | + | |
| 39. | Зяблик | — | + | |
| 40. | Обыкновенная зеленушка | + | + | + |
| 41. | Черноголовый щегол | + | + | + |
| 42. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
| 43. | Длиннохвостая чечевица | + | — | + |
| 44. | Обыкновенный снегирь | + | — | |
| 45. | Обыкновенный дубонос | + | — | + |
| 46. | Обыкновенная овсянка | — | + |
Учётный квадрат Р5 Атласа птиц Уфы
(учётчики Никифоровы М.Д. и С.З., Габбасова Э.З., Мухаметшин В.В.; наблюдатель Губина Т.В.)