Видовой состав птиц, зарегистрированных с 1 декабря 2015 г. по 2 марта 2022 г.:
- Кряква
- Чёрный коршун
- Перепелятник
- Серая куропатка
- Вяхирь
- Обыкновенная кукушка
- Чёрный стриж
- Большой пёстрый дятел
- Белоспинный дятел
- Полевой жаворонок
- Лесной конёк
- Белая трясогузка
- Сорока
- Серая ворона
- Обыкновенный сверчок
- Садовая камышевка
- Болотная камышевка
- Черноголовая славка
- Садовая славка
- Серая славка
- Пеночка-весничка
- Пеночка-теньковка
- Серая мухоловка
- Луговой чекан
- Обыкновенная горихвостка
- Горихвостка-чернушка
- Обыкновенный соловей
- Варакушка
- Рябинник
- Певчий дрозд
- Буроголовая гаичка
- Большая синица
- Полевой воробей
- Зяблик
- Черноголовый щегол
- Коноплянка
- Обыкновенная чечевица
- Обыкновенный снегирь
- Обыкновенная овсянка
п/п | Наименование вида | Зп | Гп | Мп |
1. | Кряква | — | — | + |
2. | Чёрный коршун | — | + | |
3. | Перепелятник | + | — | |
4. | Серая куропатка | + | — | + |
5. | Вяхирь | — | + | |
6. | Обыкновенная кукушка | — | + | |
7. | Чёрный стриж | — | + | |
8. | Большой пёстрый дятел | + | + | |
9. | Белоспинный дятел | + | + | |
10. | Полевой жаворонок | — | + | |
11. | Лесной конёк | — | + | |
12. | Белая трясогузка | — | + | |
13. | Сорока | + | + | |
14. | Серая ворона | + | + | |
15. | Обыкновенный сверчок | — | + | |
16. | Садовая камышевка | — | + | |
17. | Болотная камышевка | — | + | |
18. | Черноголовая славка | — | + | |
19. | Садовая славка | — | + | |
20. | Серая славка | — | + | |
21. | Пеночка-весничка | — | + | |
22. | Пеночка-теньковка | — | + | |
23. | Серая мухоловка | — | + | |
24. | Луговой чекан | — | + | |
25. | Обыкновенная горихвостка | — | + | |
26. | Горихвостка-чернушка | — | + | |
27. | Обыкновенный соловей | — | + | |
28. | Варакушка | — | + | |
29. | Рябинник | + | + | |
30. | Певчий дрозд | — | + | |
31. | Буроголовая гаичка | + | + | |
32. | Большая синица | + | + | + |
33. | Полевой воробей | + | + | |
34. | Зяблик | — | + | |
35. | Черноголовый щегол | + | + | |
36. | Коноплянка | — | + | |
37. | Обыкновенная чечевица | — | + | |
38. | Обыкновенный снегирь | + | — | |
39. | Обыкновенная овсянка | — | + |
Учётный квадрат С9 Атласа птиц Уфы
(учётчики Гайсина Г.А., Поленов Т.С., Лебедева О.Ю.; наблюдатель Габбасова Э.З.)