5 октября уфимские любители птиц приняли участие в Международных днях наблюдений птиц-2024, совершив поездку в Давлекановский район в природный парк «Аслы-куль» (посетив болото Берказан-камыш и озеро Аслы-куль) и в Чишминский район на пруды-отстойники Чишминского сахарного завода. Выезд состоялся по инициативе активистов Башкирского отделения Союза охраны птиц России.
Совместными усилиями в Давлекановском районе в природном парке «Аслы-куль» зарегистрированы 49 видов птиц (а также не определённые до вида гуси и сокол), на Чишминских отстойниках — 18 (и не определённые до вида дятел и большая белоголовая чайка). При этом в природном парке «Аслы-куль» встречены виды, занесённые в Приложение II Красной книги Республики Башкортостан — серый гусь, лебедь-шипун, гоголь, обыкновенный ремез, а также виды, которые будут включены в новое издание Красной книги Республики (2024 г. издания), в её основной список или Приложение II — красноносый нырок, клинтух, усатая синица.
Все сведения были внесены через сайт Биодат http://biodat.ru/db/birds/bird.htm и войдут в общероссийские итоги акции «Международные дни наблюдений птиц», проводившейся Союзом охраны птиц России.
Больше фото с выезда см. в альбоме https://vk.com/album-104967899_304737739 в группе «Наблюдатели природы Башкирии».

Усатые синицы (фото Гильманова А.)

Лебеди-шипуны, молодые (фото Бурова Е.)

Усатая синица (фото Бурова Е.)

Красноносые нырки (фото Гильманова А.)

Усатые синицы (фото Данилова К.)

Камышевая овсянка (фото Гильманова А.)

У озера Аслы-куль (фото Бурова Е.)

Лебеди-шипуны (фото Бурова Е.)
Виды птиц в природном парке «Аслы-куль» — пруд в д.Ахуново, болото Берказан-камыш и озеро Аслы-куль (Давлекановский район Республики Башкортостан, 13 наблюдателей)
05.10.2024 г.
Время – 7:30 – 13:15 = 345 мин. = 5 ч 45 м = 5,75 час.
| № | Отряд/название вида (русс.) | Отряд/название вида (лат.) | Регистрация |
| Поганкообразные | Podicipediformes | ||
| 1. | Чомга | Podiceps cristatus | 26 |
| Гусеобразные | Anseriformes | ||
| 2. | Серый гусь | Anser anser | 2 |
| 3. | Гусь sp. | Anser sp. | 52 |
| 4. | Лебедь-шипун | Cygnus olor | 121 |
| 5. | Кряква | Anas platyrhynchos | 898 |
| 6. | Чирок-свистунок | Anas crecca | 4 |
| 7. | Серая утка | Anas strepera | 2 |
| 8. | Свиязь | Anas penelope | 18 |
| 9. | Шилохвость | Anas acuta | 3 |
| 10. | Чирок-трескунок | Anas querquedula | 8 |
| 11. | Широконоска | Anas clypeata | 4 |
| 12. | Красноносый нырок | Netta rufina | 8 |
| 13. | Красноголовый нырок | Aythya ferina | 15 |
| 14. | Хохлатая чернеть | Aythya fuligula | 362 |
| 15. | Гоголь | Bucephala clangula | 31 |
| Соколообразные | Falconiformes | ||
| 16. | Полевой лунь | Circus cyaneus | 3 |
| 17. | Сокол sp. | Falco sp. | 1 |
| Ржанкообразные | Charadriiformes | ||
| 18. | Травник | Tringa totanus | 1 |
| 19. | Большой улит | Tringa nebularia | 1 |
| 20. | Щёголь | Tringa erythropus | 1 |
| 21. | Турухтан | Phylomachu spugnax | 1 |
| Голубеобразные | Columbiformes | ||
| 22. | Клинтух | Columba oenas | 2 |
| 23. | Сизый голубь | Columba livia | 22 |
| Дятлообразные | Piciformes | ||
| 24. | Большой пёстрый дятел | Dendrocopos major | 1 |
| Воробьинообразные | Passeriformes | ||
| 25. | Полевой жаворонок | Alauda arvensis | 51 |
| 26. | Жёлтая трясогузка | Motacilla flava | 2 |
| 27. | Белая трясогузка | Motacilla alba | |
| 28. | Сойка | Garrulus glandarius | 5 |
| 29. | Сорока | Pica pica | 12 |
| 30. | Галка | Corvus monedula | 3 |
| 31. | Грач | Corvus frugilegus | 1 |
| 32. | Серая ворона | Corvus cornix | 3 |
| 33. | Ворон | Corvus corax | 26 |
| 34. | Пеночка-теньковка | Phylloscopus collybita | 7 |
| 35. | Зарянка | Erithacus rubecula | 1 |
| 36. | Варакушка | Luscinia svecica | 5 |
| 37. | Чёрный дрозд | Turdus merula | 12 |
| 38. | Певчий дрозд | Turdus philomelos | 1 |
| 39. | Усатая синица | Panurus biarmicus | 32 |
| 40. | Длиннохвостая синица | Aegithalos caudatus | 4 |
| 41. | Обыкновенный ремез | Remiz pendulinus | 3 |
| 42. | Обыкновенная лазоревка | Parus caeruleus | 14 |
| 43. | Большая синица | Parus major | 20 |
| 44. | Обыкновенный поползень | Sitta europea | 2 |
| 45. | Обыкновенная пищуха | Certhia familiaris | 2 |
| 46. | Полевой воробей | Passer montanus | 84 |
| 47. | Зяблик | Fringilla coelebs | 50 |
| 48. | Обыкновенная зеленушка | Chloris chloris | 11 |
| 49. | Коноплянка | Acanthis cannabina | 5 |
| 50. | Обыкновенная овсянка | Emberiza citrinella | 14 |
| 51. | Камышевая овсянка | Emberiza schoeniclus | 46 |
| ИТОГО | 2003 | ||
Виды птиц (Чишминский район Республики Башкортостан, окр-ти пос.Чишмы, пруды-отстойники Чишминского сахарного завода, 8 наблюдателей)
05.10.2024 г.
Время – 14:40-15:53 = 73 мин. = 1 ч. 13 мин = 1,22 час.
| № | Отряд/название вида (русс.) | Отряд/название вида (лат.) | Регистрация |
| Гусеобразные | Anseriformes | ||
| 1. | Кряква | Anas platyrhynchos | 5 |
| Ржанкообразные | Charadriiformes | ||
| 2. | Бекас | Gallinago gallinago | 8 |
| 3. | Большая белоголовая чайка sp. | Larus sp. | 1 |
| Голубеобразные | Columbiformes | ||
| 4. | Сизый голубь | Columba livia | 12 |
| Дятлообразные | Piciformes | ||
| 5. | Дятел sp. | Dendrocopos sp. | 1 |
| Воробьинообразные | Passeriformes | ||
| 6. | Полевой жаворонок | Alauda arvensis | 4 |
| 7. | Белая трясогузка | Motacilla alba | 2 |
| 8. | Грач | Corvus frugilegus | 2 |
| 9. | Ворон | Corvus corax | 1 |
| 10. | Рябинник | Turdus pilaris | 1 |
| 11. | Чёрный дрозд | Turdus merula | 4 |
| 12. | Певчий дрозд | Turdus philomelos | 13 |
| 13. | Буроголовая гаичка | Parus montanus | 2 |
| 14. | Большая синица | Parus major | 1 |
| 15. | Полевой воробей | Passer montanus | 321 |
| 16. | Зяблик | Fringilla coelebs | 6 |
| 17. | Обыкновенная зеленушка | Chloris chloris | 2 |
| 18. | Коноплянка | Acanthis cannabina | 4 |
| 19. | Обыкновенная овсянка | Emberiza citrinella | 4 |
| 20. | Камышевая овсянка | Emberiza schoeniclus | 3 |
| ИТОГО | 397 | ||




